[京狐のクイズサイト 漢字クイズ] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況] [問題投稿]

植物漢字
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 203問
総出題回数 416062回
総正解回数 283876回
平均正解時間 5.99秒
総正解率 68.22%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 2330人中2081人正解 89.3% 4.72秒   ------
Q2. 2256人中1717人正解 76.1% 5.80秒   ------
Q3. 2272人中1694人正解 74.5% 5.85秒   ------
Q4. 2282人中2074人正解 90.8% 5.33秒   ------
Q5. 2320人中1946人正解 83.8% 4.96秒   ------
Q6. 2220人中1527人正解 68.7% 5.34秒   ------
Q7. 2372人中2102人正解 88.6% 5.11秒   ------
Q8. 2274人中1857人正解 81.6% 7.79秒   ------
Q9. 2312人中1998人正解 86.4% 6.69秒   ------
Q10. 2262人中2081人正解 91.9% 4.56秒   ------
Q11. 2300人中1657人正解 72.0% 7.95秒   ------
Q12. 2280人中1286人正解 56.4% 6.55秒   ------
Q13. 2298人中1441人正解 62.7% 6.22秒   ------
Q14. 2355人中2154人正解 91.4% 5.38秒   ------
Q15. 2256人中2045人正解 90.6% 6.08秒   ------
Q16. 2228人中2053人正解 92.1% 4.47秒   ------
Q17. 1764人中1324人正解 75.0% 7.11秒   ------
Q18. 2311人中2029人正解 87.7% 6.09秒   ------
Q19. 1506人中1295人正解 85.9% 6.92秒   ------
Q20. 2301人中2057人正解 89.3% 5.48秒   ------
Q21. 2337人中2040人正解 87.2% 5.79秒   ------
Q22. 2322人中1734人正解 74.6% 6.63秒   ------
Q23. 2312人中1912人正解 82.6% 6.09秒   ------
Q24. 2299人中1624人正解 70.6% 5.68秒   ------
Q25. 2282人中1760人正解 77.1% 5.86秒   ------
Q26. 2336人中1653人正解 70.7% 5.77秒   ------
Q27. 2264人中2028人正解 89.5% 6.10秒   ------
Q28. 2310人中1346人正解 58.2% 6.42秒   ------
Q29. 2333人中1659人正解 71.1% 6.99秒   ------
Q30. 2268人中1725人正解 76.0% 6.20秒   ------
Q31. 2276人中1701人正解 74.7% 6.99秒   ------
Q32. 2257人中2014人正解 89.2% 5.31秒   ------
Q33. 2377人中1414人正解 59.4% 6.83秒   ------
Q34. 2263人中1665人正解 73.5% 6.18秒   ------
Q35. 320人中264人正解 82.5% 7.55秒   ------
Q36. 2300人中2004人正解 87.1% 5.99秒   ------
Q37. 2328人中1768人正解 75.9% 5.12秒   ------
Q38. 2326人中2125人正解 91.3% 5.02秒   ------
Q39. 1166人中1016人正解 87.1% 5.52秒   ------
Q40. 2359人中1729人正解 73.2% 6.71秒   ------
Q41. 2173人中1646人正解 75.7% 6.49秒   ------
Q42. 2320人中1972人正解 85.0% 5.97秒   ------
Q43. 2250人中1757人正解 78.0% 7.00秒   ------
Q44. 2244人中1096人正解 48.8% 6.92秒   ------
Q45. 2256人中1590人正解 70.4% 6.02秒   ------
Q46. 2375人中1674人正解 70.4% 5.22秒   ------
Q47. 2270人中1525人正解 67.1% 5.14秒   ------
Q48. 2304人中1654人正解 71.7% 5.74秒   ------
Q49. 2259人中1720人正解 76.1% 5.32秒   ------
Q50. 2264人中1949人正解 86.0% 6.63秒   ------
Q51. 2314人中1549人正解 66.9% 5.50秒   ------
Q52. 2224人中1684人正解 75.7% 5.92秒   ------
Q53. 2276人中1536人正解 67.4% 5.25秒 まさたか24  ------
Q54. 2311人中1742人正解 75.3% 5.15秒   ------
Q55. 2293人中2050人正解 89.4% 5.31秒   ------
Q56. 2289人中1775人正解 77.5% 4.28秒   ------
Q57. 2282人中1728人正解 75.7% 5.06秒 岩崎太朗  ------
Q58. 2237人中1264人正解 56.5% 5.73秒   ------
Q59. 2235人中1558人正解 69.7% 6.37秒 縁  ------
Q60. 2337人中1940人正解 83.0% 6.56秒 どくだみ  ------
Q61. 2248人中1199人正解 53.3% 7.42秒 縁  ------
Q62. 2276人中1549人正解 68.0% 6.14秒 縁  ------
Q63. 2273人中1571人正解 69.1% 5.17秒 縁  ------
Q64. 2249人中1202人正解 53.4% 6.17秒 縁  ------
Q65. 2317人中1492人正解 64.3% 5.26秒 縁  ------
Q66. 2236人中1223人正解 54.6% 6.27秒 縁  ------
Q67. 2352人中2157人正解 91.7% 5.69秒   ------
Q68. 2200人中1644人正解 74.7% 6.53秒   ------
Q69. 2217人中1251人正解 56.4% 5.16秒   ------
Q70. 2236人中1224人正解 54.7% 5.50秒   ------
Q71. 2192人中1911人正解 87.1% 6.97秒   ------
Q72. 2158人中1339人正解 62.0% 5.81秒   ------
Q73. 2226人中1290人正解 57.9% 7.21秒   ------
Q74. 2226人中1493人正解 67.0% 6.62秒   ------
Q75. 2199人中1611人正解 73.2% 4.55秒   ------
Q76. 2185人中1141人正解 52.2% 7.27秒   ------
Q77. 2154人中1842人正解 85.5% 5.29秒   ------
Q78. 2281人中1441人正解 63.1% 6.55秒   ------
Q79. 2205人中1845人正解 83.6% 5.78秒   ------
Q80. 2190人中1241人正解 56.6% 5.90秒   ------
Q81. 2236人中1511人正解 67.5% 5.25秒   ------
Q82. 2217人中1553人正解 70.0% 4.78秒   ------
Q83. 2284人中1239人正解 54.2% 5.44秒   ------
Q84. 2271人中1667人正解 73.4% 5.95秒   ------
Q85. 2210人中1338人正解 60.5% 8.44秒   ------
Q86. 2224人中1426人正解 64.1% 6.15秒   ------
Q87. 2075人中1076人正解 51.8% 6.01秒   ------
Q88. 2237人中1036人正解 46.3% 6.79秒   ------
Q89. 2173人中1146人正解 52.7% 6.74秒   ------
Q90. 2138人中1474人正解 68.9% 4.51秒   ------
Q91. 2278人中1760人正解 77.2% 4.67秒   ------
Q92. 2285人中1396人正解 61.0% 5.30秒   ------
Q93. 1820人中850人正解 46.7% 8.76秒   ------
Q94. 2212人中1088人正解 49.1% 7.12秒   ------
Q95. 2218人中1939人正解 87.4% 5.19秒   ------
Q96. 2334人中1972人正解 84.4% 6.30秒   ------
Q97. 2198人中1332人正解 60.6% 6.62秒   ------
Q98. 2284人中1471人正解 64.4% 5.68秒   ------
Q99. 2144人中1897人正解 88.4% 6.45秒   ------
Q100. 2212人中1656人正解 74.8% 6.54秒   ------
Q101. 2209人中1791人正解 81.0% 4.94秒   ------
Q102. 2238人中1561人正解 69.7% 6.50秒   ------
Q103. 2237人中1339人正解 59.8% 5.76秒   ------
Q104. 2254人中1933人正解 85.7% 4.72秒   ------
Q105. 2212人中1533人正解 69.3% 6.38秒   ------
Q106. 2193人中1127人正解 51.3% 7.26秒   ------
Q107. 2238人中1437人正解 64.2% 7.14秒   ------
Q108. 2167人中1248人正解 57.5% 5.11秒   ------
Q109. 2243人中1960人正解 87.3% 5.27秒   ------
Q110. 2251人中1598人正解 70.9% 4.59秒   ------
Q111. 2212人中1143人正解 51.6% 5.99秒   ------
Q112. 2268人中1883人正解 83.0% 5.42秒   ------
Q113. 2208人中1538人正解 69.6% 4.98秒   ------
Q114. 1609人中1171人正解 72.7% 6.08秒   ------
Q115. 2175人中1883人正解 86.5% 5.23秒   ------
Q116. 2247人中1286人正解 57.2% 6.34秒   ------
Q117. 2183人中1541人正解 70.5% 6.18秒   ------
Q118. 2272人中1502人正解 66.1% 5.14秒   ------
Q119. 2219人中1341人正解 60.4% 5.04秒   ------
Q120. 2197人中1357人正解 61.7% 6.82秒   ------
Q121. 2278人中1167人正解 51.2% 6.04秒   ------
Q122. 2120人中1353人正解 63.8% 6.07秒   ------
Q123. 2234人中1196人正解 53.5% 5.94秒   ------
Q124. 2284人中1458人正解 63.8% 6.17秒   ------
Q125. 2230人中1846人正解 82.7% 5.58秒   ------
Q126. 2231人中1808人正解 81.0% 5.45秒   ------
Q127. 2264人中1132人正解 50.0% 6.89秒 縁  ------
Q128. 2190人中1749人正解 79.8% 5.57秒 縁  ------
Q129. 2237人中1073人正解 47.9% 6.50秒   ------
Q130. 2228人中1722人正解 77.2% 6.59秒   ------
Q131. 2199人中1346人正解 61.2% 6.73秒   ------
Q132. 2161人中1490人正解 68.9% 5.22秒   ------
Q133. 2179人中1973人正解 90.5% 4.81秒   ------
Q134. 2364人中1290人正解 54.5% 6.35秒   ------
Q135. 2238人中1260人正解 56.3% 5.76秒   ------
Q136. 2242人中2015人正解 89.8% 5.88秒   ------
Q137. 2281人中1218人正解 53.3% 6.75秒   ------
Q138. 1686人中1126人正解 66.7% 4.98秒   ------
Q139. 2129人中1473人正解 69.1% 5.25秒   ------
Q140. 2170人中1068人正解 49.2% 5.53秒   ------
Q141. 2266人中1597人正解 70.4% 5.80秒   ------
Q142. 2207人中1237人正解 56.0% 5.31秒   ------
Q143. 2203人中1186人正解 53.8% 7.39秒   ------
Q144. 2172人中1190人正解 54.7% 5.73秒   ------
Q145. 2214人中1584人正解 71.5% 7.58秒   ------
Q146. 2244人中1280人正解 57.0% 5.29秒   ------
Q147. 317人中211人正解 66.5% 8.21秒 縁  ------
Q148. 2153人中1239人正解 57.5% 7.11秒 縁  ------
Q149. 2165人中1647人正解 76.0% 6.74秒 縁  ------
Q150. 2236人中1292人正解 57.7% 5.37秒 縁  ------
Q151. 2288人中1685人正解 73.6% 4.91秒 縁  ------
Q152. 2163人中1279人正解 59.1% 7.60秒 縁  ------
Q153. 2244人中1151人正解 51.2% 6.01秒 縁  ------
Q154. 2197人中1361人正解 61.9% 6.06秒 縁  ------
Q155. 2233人中1026人正解 45.9% 6.45秒 縁  ------
Q156. 2207人中1354人正解 61.3% 6.30秒 みみ  ------
Q157. 2227人中1562人正解 70.1% 5.35秒 みみ  ------
Q158. 2183人中1359人正解 62.2% 5.67秒 みみ  ------
Q159. 2236人中1619人正解 72.4% 5.10秒 とし  ------
Q160. 2172人中1321人正解 60.8% 5.98秒 みつ  ------
Q161. 2177人中1519人正解 69.7% 5.27秒 みい  ------
Q162. 2231人中1075人正解 48.1% 5.67秒 とし  ------
Q163. 1953人中1431人正解 73.2% 5.44秒   ------
Q164. 1497人中714人正解 47.6% 7.09秒   ------
Q165. 1525人中1013人正解 66.4% 6.99秒   ------
Q166. 1457人中1053人正解 72.2% 6.14秒 ナム  ------
Q167. 1561人中755人正解 48.3% 5.97秒   ------
Q168. 1481人中1030人正解 69.5% 5.41秒   ------
Q169. 1522人中988人正解 64.9% 6.40秒   ------
Q170. 1600人中633人正解 39.5% 8.70秒 ナム  ------
Q171. 1478人中868人正解 58.7% 6.30秒 ナム  ------
Q172. 1561人中719人正解 46.0% 6.57秒 ナム  ------
Q173. 1555人中1145人正解 73.6% 5.42秒   ------
Q174. 1461人中897人正解 61.3% 7.04秒   ------
Q175. 1533人中755人正解 49.2% 9.35秒   ------
Q176. 1510人中703人正解 46.5% 7.54秒   ------
Q177. 1506人中945人正解 62.7% 5.39秒   ------
Q178. 1493人中887人正解 59.4% 8.64秒 ナム  ------
Q179. 1563人中911人正解 58.2% 6.69秒 ナム  ------
Q180. 1525人中762人正解 49.9% 5.77秒 ナム  ------
Q181. 1496人中1139人正解 76.1% 6.17秒 ナム  ------
Q182. 1521人中709人正解 46.6% 7.20秒   ------
Q183. 1503人中1004人正解 66.7% 6.79秒 ナム  ------
Q184. 1490人中889人正解 59.6% 6.69秒   ------
Q185. 1504人中986人正解 65.5% 5.21秒 ナム  ------
Q186. 898人中475人正解 52.8% 7.67秒   ------
Q187. 1483人中796人正解 53.6% 7.73秒   ------
Q188. 1438人中795人正解 55.2% 5.97秒 ナム  ------
Q189. 1512人中836人正解 55.2% 8.75秒 ナム  ------
Q190. 1493人中1190人正解 79.7% 5.92秒   ------
Q191. 1569人中580人正解 36.9% 7.69秒   ------
Q192. 1466人中891人正解 60.7% 5.43秒   ------
Q193. 1512人中875人正解 57.8% 7.27秒 ナム  ------
Q194. 1514人中829人正解 54.7% 7.10秒 ナム  ------
Q195. 1518人中857人正解 56.4% 4.99秒 ナム  ------
Q196. 1517人中1011人正解 66.6% 5.85秒   ------
Q197. 1520人中780人正解 51.3% 7.94秒 ナム  ------
Q198. 1515人中723人正解 47.7% 7.29秒 ナム  ------
Q199. 1571人中940人正解 59.8% 5.55秒 ナム  ------
Q200. 359人中237人正解 66.0% 7.16秒 さんでぃ  ------
Q201. 1418人中718人正解 50.6% 7.36秒   ------
Q202. 1133人中714人正解 63.0% 5.49秒   ------
Q203. 1102人中483人正解 43.8% 7.54秒   ------

qqq systems Ver2.24