[京狐のクイズサイト 漢字クイズ] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況] [問題投稿]

植物漢字
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 203問
総出題回数 416279回
総正解回数 283994回
平均正解時間 5.99秒
総正解率 68.22%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 2330人中2081人正解 89.3% 4.72秒   ------
Q2. 2256人中1717人正解 76.1% 5.80秒   ------
Q3. 2273人中1695人正解 74.5% 5.85秒   ------
Q4. 2282人中2074人正解 90.8% 5.33秒   ------
Q5. 2324人中1950人正解 83.9% 4.95秒   ------
Q6. 2221人中1528人正解 68.7% 5.34秒   ------
Q7. 2374人中2104人正解 88.6% 5.10秒   ------
Q8. 2275人中1858人正解 81.6% 7.79秒   ------
Q9. 2313人中1999人正解 86.4% 6.69秒   ------
Q10. 2262人中2081人正解 91.9% 4.56秒   ------
Q11. 2300人中1657人正解 72.0% 7.95秒   ------
Q12. 2281人中1286人正解 56.3% 6.55秒   ------
Q13. 2298人中1441人正解 62.7% 6.22秒   ------
Q14. 2356人中2155人正解 91.4% 5.38秒   ------
Q15. 2258人中2047人正解 90.6% 6.08秒   ------
Q16. 2230人中2055人正解 92.1% 4.47秒   ------
Q17. 1765人中1325人正解 75.0% 7.11秒   ------
Q18. 2311人中2029人正解 87.7% 6.09秒   ------
Q19. 1508人中1296人正解 85.9% 6.92秒   ------
Q20. 2302人中2058人正解 89.4% 5.48秒   ------
Q21. 2340人中2043人正解 87.3% 5.79秒   ------
Q22. 2322人中1734人正解 74.6% 6.63秒   ------
Q23. 2314人中1914人正解 82.7% 6.09秒   ------
Q24. 2300人中1625人正解 70.6% 5.68秒   ------
Q25. 2282人中1760人正解 77.1% 5.86秒   ------
Q26. 2336人中1653人正解 70.7% 5.77秒   ------
Q27. 2266人中2030人正解 89.5% 6.10秒   ------
Q28. 2312人中1346人正解 58.2% 6.42秒   ------
Q29. 2335人中1660人正解 71.0% 6.99秒   ------
Q30. 2270人中1727人正解 76.0% 6.20秒   ------
Q31. 2276人中1701人正解 74.7% 6.99秒   ------
Q32. 2257人中2014人正解 89.2% 5.31秒   ------
Q33. 2379人中1416人正解 59.5% 6.83秒   ------
Q34. 2263人中1665人正解 73.5% 6.18秒   ------
Q35. 321人中265人正解 82.5% 7.55秒   ------
Q36. 2303人中2007人正解 87.1% 5.99秒   ------
Q37. 2329人中1769人正解 75.9% 5.12秒   ------
Q38. 2327人中2126人正解 91.3% 5.02秒   ------
Q39. 1166人中1016人正解 87.1% 5.52秒   ------
Q40. 2360人中1730人正解 73.3% 6.71秒   ------
Q41. 2175人中1648人正解 75.7% 6.49秒   ------
Q42. 2320人中1972人正解 85.0% 5.97秒   ------
Q43. 2251人中1758人正解 78.0% 7.00秒   ------
Q44. 2245人中1096人正解 48.8% 6.92秒   ------
Q45. 2256人中1590人正解 70.4% 6.02秒   ------
Q46. 2376人中1674人正解 70.4% 5.22秒   ------
Q47. 2271人中1525人正解 67.1% 5.14秒   ------
Q48. 2305人中1655人正解 71.8% 5.74秒   ------
Q49. 2261人中1722人正解 76.1% 5.32秒   ------
Q50. 2266人中1951人正解 86.0% 6.63秒   ------
Q51. 2314人中1549人正解 66.9% 5.50秒   ------
Q52. 2225人中1685人正解 75.7% 5.92秒   ------
Q53. 2277人中1536人正解 67.4% 5.25秒 まさたか24  ------
Q54. 2311人中1742人正解 75.3% 5.15秒   ------
Q55. 2294人中2051人正解 89.4% 5.31秒   ------
Q56. 2290人中1776人正解 77.5% 4.28秒   ------
Q57. 2284人中1730人正解 75.7% 5.06秒 岩崎太朗  ------
Q58. 2238人中1264人正解 56.4% 5.73秒   ------
Q59. 2235人中1558人正解 69.7% 6.37秒 縁  ------
Q60. 2337人中1940人正解 83.0% 6.56秒 どくだみ  ------
Q61. 2252人中1201人正解 53.3% 7.43秒 縁  ------
Q62. 2278人中1551人正解 68.0% 6.17秒 縁  ------
Q63. 2273人中1571人正解 69.1% 5.17秒 縁  ------
Q64. 2250人中1202人正解 53.4% 6.17秒 縁  ------
Q65. 2318人中1492人正解 64.3% 5.26秒 縁  ------
Q66. 2239人中1224人正解 54.6% 6.27秒 縁  ------
Q67. 2354人中2159人正解 91.7% 5.69秒   ------
Q68. 2201人中1644人正解 74.6% 6.53秒   ------
Q69. 2218人中1251人正解 56.4% 5.16秒   ------
Q70. 2236人中1224人正解 54.7% 5.50秒   ------
Q71. 2192人中1911人正解 87.1% 6.97秒   ------
Q72. 2159人中1339人正解 62.0% 5.81秒   ------
Q73. 2226人中1290人正解 57.9% 7.21秒   ------
Q74. 2228人中1494人正解 67.0% 6.64秒   ------
Q75. 2200人中1612人正解 73.2% 4.55秒   ------
Q76. 2185人中1141人正解 52.2% 7.27秒   ------
Q77. 2157人中1845人正解 85.5% 5.29秒   ------
Q78. 2281人中1441人正解 63.1% 6.55秒   ------
Q79. 2208人中1848人正解 83.6% 5.78秒   ------
Q80. 2191人中1241人正解 56.6% 5.90秒   ------
Q81. 2239人中1513人正解 67.5% 5.26秒   ------
Q82. 2217人中1553人正解 70.0% 4.78秒   ------
Q83. 2285人中1239人正解 54.2% 5.44秒   ------
Q84. 2271人中1667人正解 73.4% 5.95秒   ------
Q85. 2211人中1338人正解 60.5% 8.44秒   ------
Q86. 2224人中1426人正解 64.1% 6.15秒   ------
Q87. 2075人中1076人正解 51.8% 6.01秒   ------
Q88. 2238人中1036人正解 46.2% 6.79秒   ------
Q89. 2173人中1146人正解 52.7% 6.74秒   ------
Q90. 2139人中1475人正解 68.9% 4.52秒   ------
Q91. 2279人中1761人正解 77.2% 4.67秒   ------
Q92. 2285人中1396人正解 61.0% 5.30秒   ------
Q93. 1825人中850人正解 46.5% 8.76秒   ------
Q94. 2212人中1088人正解 49.1% 7.12秒   ------
Q95. 2220人中1941人正解 87.4% 5.19秒   ------
Q96. 2335人中1972人正解 84.4% 6.30秒   ------
Q97. 2198人中1332人正解 60.6% 6.62秒   ------
Q98. 2284人中1471人正解 64.4% 5.68秒   ------
Q99. 2145人中1898人正解 88.4% 6.45秒   ------
Q100. 2216人中1660人正解 74.9% 6.54秒   ------
Q101. 2210人中1792人正解 81.0% 4.94秒   ------
Q102. 2239人中1561人正解 69.7% 6.50秒   ------
Q103. 2237人中1339人正解 59.8% 5.76秒   ------
Q104. 2254人中1933人正解 85.7% 4.72秒   ------
Q105. 2213人中1534人正解 69.3% 6.38秒   ------
Q106. 2193人中1127人正解 51.3% 7.26秒   ------
Q107. 2241人中1439人正解 64.2% 7.14秒   ------
Q108. 2167人中1248人正解 57.5% 5.11秒   ------
Q109. 2244人中1961人正解 87.3% 5.27秒   ------
Q110. 2252人中1598人正解 70.9% 4.59秒   ------
Q111. 2212人中1143人正解 51.6% 5.99秒   ------
Q112. 2270人中1885人正解 83.0% 5.42秒   ------
Q113. 2209人中1539人正解 69.6% 4.98秒   ------
Q114. 1609人中1171人正解 72.7% 6.08秒   ------
Q115. 2175人中1883人正解 86.5% 5.23秒   ------
Q116. 2248人中1286人正解 57.2% 6.34秒   ------
Q117. 2185人中1542人正解 70.5% 6.18秒   ------
Q118. 2274人中1503人正解 66.0% 5.14秒   ------
Q119. 2221人中1343人正解 60.4% 5.04秒   ------
Q120. 2198人中1357人正解 61.7% 6.82秒   ------
Q121. 2279人中1167人正解 51.2% 6.04秒   ------
Q122. 2121人中1353人正解 63.7% 6.07秒   ------
Q123. 2234人中1196人正解 53.5% 5.94秒   ------
Q124. 2284人中1458人正解 63.8% 6.17秒   ------
Q125. 2231人中1847人正解 82.7% 5.58秒   ------
Q126. 2232人中1809人正解 81.0% 5.45秒   ------
Q127. 2267人中1133人正解 49.9% 6.89秒 縁  ------
Q128. 2191人中1750人正解 79.8% 5.57秒 縁  ------
Q129. 2239人中1073人正解 47.9% 6.50秒   ------
Q130. 2228人中1722人正解 77.2% 6.59秒   ------
Q131. 2201人中1346人正解 61.1% 6.73秒   ------
Q132. 2162人中1490人正解 68.9% 5.22秒   ------
Q133. 2180人中1974人正解 90.5% 4.82秒   ------
Q134. 2366人中1290人正解 54.5% 6.35秒   ------
Q135. 2238人中1260人正解 56.3% 5.76秒   ------
Q136. 2246人中2019人正解 89.8% 5.88秒   ------
Q137. 2282人中1218人正解 53.3% 6.75秒   ------
Q138. 1687人中1127人正解 66.8% 4.98秒   ------
Q139. 2131人中1474人正解 69.1% 5.25秒   ------
Q140. 2171人中1068人正解 49.1% 5.53秒   ------
Q141. 2268人中1597人正解 70.4% 5.80秒   ------
Q142. 2207人中1237人正解 56.0% 5.31秒   ------
Q143. 2203人中1186人正解 53.8% 7.39秒   ------
Q144. 2172人中1190人正解 54.7% 5.73秒   ------
Q145. 2215人中1585人正解 71.5% 7.57秒   ------
Q146. 2244人中1280人正解 57.0% 5.29秒   ------
Q147. 317人中211人正解 66.5% 8.21秒 縁  ------
Q148. 2155人中1239人正解 57.4% 7.11秒 縁  ------
Q149. 2167人中1649人正解 76.0% 6.75秒 縁  ------
Q150. 2238人中1292人正解 57.7% 5.37秒 縁  ------
Q151. 2289人中1686人正解 73.6% 4.91秒 縁  ------
Q152. 2164人中1279人正解 59.1% 7.60秒 縁  ------
Q153. 2247人中1151人正解 51.2% 6.01秒 縁  ------
Q154. 2198人中1361人正解 61.9% 6.06秒 縁  ------
Q155. 2234人中1026人正解 45.9% 6.45秒 縁  ------
Q156. 2207人中1354人正解 61.3% 6.30秒 みみ  ------
Q157. 2228人中1562人正解 70.1% 5.35秒 みみ  ------
Q158. 2184人中1359人正解 62.2% 5.67秒 みみ  ------
Q159. 2237人中1620人正解 72.4% 5.10秒 とし  ------
Q160. 2173人中1321人正解 60.7% 5.98秒 みつ  ------
Q161. 2178人中1520人正解 69.7% 5.27秒 みい  ------
Q162. 2232人中1075人正解 48.1% 5.67秒 とし  ------
Q163. 1954人中1432人正解 73.2% 5.44秒   ------
Q164. 1497人中714人正解 47.6% 7.09秒   ------
Q165. 1527人中1013人正解 66.3% 6.99秒   ------
Q166. 1458人中1054人正解 72.2% 6.15秒 ナム  ------
Q167. 1563人中755人正解 48.3% 5.97秒   ------
Q168. 1481人中1030人正解 69.5% 5.41秒   ------
Q169. 1523人中988人正解 64.8% 6.40秒   ------
Q170. 1602人中633人正解 39.5% 8.70秒 ナム  ------
Q171. 1481人中868人正解 58.6% 6.30秒 ナム  ------
Q172. 1562人中719人正解 46.0% 6.57秒 ナム  ------
Q173. 1556人中1146人正解 73.6% 5.42秒   ------
Q174. 1463人中899人正解 61.4% 7.05秒   ------
Q175. 1533人中755人正解 49.2% 9.35秒   ------
Q176. 1512人中703人正解 46.4% 7.54秒   ------
Q177. 1507人中946人正解 62.7% 5.39秒   ------
Q178. 1493人中887人正解 59.4% 8.64秒 ナム  ------
Q179. 1563人中911人正解 58.2% 6.69秒 ナム  ------
Q180. 1526人中762人正解 49.9% 5.77秒 ナム  ------
Q181. 1498人中1141人正解 76.1% 6.18秒 ナム  ------
Q182. 1523人中709人正解 46.5% 7.20秒   ------
Q183. 1503人中1004人正解 66.7% 6.79秒 ナム  ------
Q184. 1491人中889人正解 59.6% 6.69秒   ------
Q185. 1504人中986人正解 65.5% 5.21秒 ナム  ------
Q186. 899人中475人正解 52.8% 7.67秒   ------
Q187. 1484人中796人正解 53.6% 7.73秒   ------
Q188. 1438人中795人正解 55.2% 5.97秒 ナム  ------
Q189. 1512人中836人正解 55.2% 8.75秒 ナム  ------
Q190. 1494人中1191人正解 79.7% 5.93秒   ------
Q191. 1569人中580人正解 36.9% 7.69秒   ------
Q192. 1467人中891人正解 60.7% 5.43秒   ------
Q193. 1512人中875人正解 57.8% 7.27秒 ナム  ------
Q194. 1518人中831人正解 54.7% 7.11秒 ナム  ------
Q195. 1519人中857人正解 56.4% 4.99秒 ナム  ------
Q196. 1519人中1011人正解 66.5% 5.85秒   ------
Q197. 1521人中780人正解 51.2% 7.94秒 ナム  ------
Q198. 1516人中723人正解 47.6% 7.29秒 ナム  ------
Q199. 1571人中940人正解 59.8% 5.55秒 ナム  ------
Q200. 362人中238人正解 65.7% 7.17秒 さんでぃ  ------
Q201. 1419人中718人正解 50.5% 7.36秒   ------
Q202. 1134人中714人正解 62.9% 5.49秒   ------
Q203. 1102人中483人正解 43.8% 7.54秒   ------

qqq systems Ver2.24