[京狐のクイズサイト 学習クイズ] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況] [問題投稿]

地理・世界の地形
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 191問
総出題回数 339679回
総正解回数 306427回
平均正解時間 6.52秒
総正解率 90.21%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 1768人中1754人正解 99.2% 4.38秒   ------
Q2. 1804人中1795人正解 99.5% 5.24秒   ------
Q3. 1757人中1700人正解 96.7% 6.29秒   ------
Q4. 1772人中1677人正解 94.6% 6.03秒   ------
Q5. 1777人中1665人正解 93.6% 5.63秒   ------
Q6. 1814人中1780人正解 98.1% 5.92秒   ------
Q7. 1762人中1754人正解 99.5% 5.12秒   ------
Q8. 1808人中1799人正解 99.5% 4.79秒   ------
Q9. 1819人中1760人正解 96.7% 5.73秒   ------
Q10. 1775人中1734人正解 97.6% 6.41秒   ------
Q11. 1765人中1680人正解 95.1% 6.15秒   ------
Q12. 1804人中1720人正解 95.3% 6.58秒   ------
Q13. 1767人中1681人正解 95.1% 7.12秒   ------
Q14. 1775人中1726人正解 97.2% 5.48秒   ------
Q15. 1796人中1610人正解 89.6% 6.76秒   ------
Q16. 1777人中1734人正解 97.5% 5.69秒   ------
Q17. 1812人中1716人正解 94.7% 6.57秒   ------
Q18. 1804人中1770人正解 98.1% 6.39秒   ------
Q19. 1773人中1604人正解 90.4% 6.65秒   ------
Q20. 1739人中1694人正解 97.4% 4.98秒   ------
Q21. 1764人中1672人正解 94.7% 6.46秒   ------
Q22. 1762人中1742人正解 98.8% 5.03秒   ------
Q23. 1795人中1777人正解 98.9% 4.81秒   ------
Q24. 1800人中1781人正解 98.9% 5.15秒   ------
Q25. 1805人中1418人正解 78.5% 8.08秒   ------
Q26. 1810人中1639人正解 90.5% 6.36秒   ------
Q27. 1794人中1714人正解 95.5% 6.28秒   ------
Q28. 1772人中1657人正解 93.5% 7.39秒   ------
Q29. 1716人中1364人正解 79.4% 6.32秒   ------
Q30. 1852人中1799人正解 97.1% 6.12秒   ------
Q31. 1833人中1698人正解 92.6% 7.06秒   ------
Q32. 1801人中1487人正解 82.5% 7.43秒   ------
Q33. 1802人中1762人正解 97.7% 7.10秒   ------
Q34. 1762人中1697人正解 96.3% 5.99秒   ------
Q35. 1771人中1598人正解 90.2% 6.87秒   ------
Q36. 1738人中1325人正解 76.2% 6.48秒   ------
Q37. 1804人中1714人正解 95.0% 7.91秒   ------
Q38. 1773人中1616人正解 91.1% 7.45秒   ------
Q39. 1776人中1438人正解 80.9% 7.64秒   ------
Q40. 1790人中1771人正解 98.9% 4.54秒   ------
Q41. 1833人中1404人正解 76.5% 8.14秒   ------
Q42. 1816人中1646人正解 90.6% 7.36秒   ------
Q43. 1829人中1478人正解 80.8% 8.24秒   ------
Q44. 1861人中1103人正解 59.2% 7.78秒   ------
Q45. 684人中600人正解 87.7% 6.69秒   ------
Q46. 1776人中1651人正解 92.9% 6.18秒   ------
Q47. 1805人中1661人正解 92.0% 8.05秒   ------
Q48. 1749人中1701人正解 97.2% 6.65秒   ------
Q49. 1893人中939人正解 49.6% 7.80秒   ------
Q50. 1850人中1838人正解 99.3% 4.70秒   ------
Q51. 1828人中1750人正解 95.7% 6.29秒   ------
Q52. 1785人中1369人正解 76.6% 6.63秒   ------
Q53. 1864人中1796人正解 96.3% 5.90秒   ------
Q54. 1800人中1720人正解 95.5% 6.21秒   ------
Q55. 1833人中1332人正解 72.6% 7.98秒   ------
Q56. 1831人中1808人正解 98.7% 5.32秒   ------
Q57. 1807人中1783人正解 98.6% 6.08秒   ------
Q58. 1823人中1789人正解 98.1% 5.50秒   ------
Q59. 1803人中1597人正解 88.5% 7.62秒   ------
Q60. 1815人中1635人正解 90.0% 7.54秒   ------
Q61. 1831人中1663人正解 90.8% 8.52秒   ------
Q62. 1809人中1688人正解 93.3% 6.84秒   ------
Q63. 1751人中1741人正解 99.4% 4.80秒   ------
Q64. 1798人中1721人正解 95.7% 7.28秒   ------
Q65. 1812人中1741人正解 96.0% 7.28秒   ------
Q66. 1839人中1827人正解 99.3% 4.75秒   ------
Q67. 1752人中1701人正解 97.0% 6.67秒   ------
Q68. 1785人中1744人正解 97.7% 6.83秒   ------
Q69. 1828人中1748人正解 95.6% 6.44秒   ------
Q70. 1788人中1693人正解 94.6% 6.91秒   ------
Q71. 1855人中1754人正解 94.5% 6.56秒   ------
Q72. 1816人中1707人正解 93.9% 5.87秒   ------
Q73. 1805人中1619人正解 89.6% 7.87秒   ------
Q74. 1768人中1638人正解 92.6% 7.23秒   ------
Q75. 1804人中1657人正解 91.8% 7.11秒   ------
Q76. 1800人中1616人正解 89.7% 7.36秒   ------
Q77. 1778人中1704人正解 95.8% 5.95秒   ------
Q78. 1815人中1798人正解 99.0% 5.24秒   ------
Q79. 1833人中1807人正解 98.5% 5.08秒   ------
Q80. 1829人中1691人正解 92.4% 7.72秒   ------
Q81. 1815人中1752人正解 96.5% 7.82秒   ------
Q82. 1808人中1634人正解 90.3% 8.07秒   ------
Q83. 1783人中1636人正解 91.7% 8.00秒   ------
Q84. 1810人中1721人正解 95.0% 7.31秒   ------
Q85. 1836人中1783人正解 97.1% 5.72秒   ------
Q86. 1809人中1767人正解 97.6% 5.48秒   ------
Q87. 1837人中1699人正解 92.4% 7.60秒   ------
Q88. 1858人中1816人正解 97.7% 4.98秒   ------
Q89. 1797人中1758人正解 97.8% 6.45秒   ------
Q90. 1837人中1739人正解 94.6% 7.50秒   ------
Q91. 1845人中1784人正解 96.6% 5.56秒   ------
Q92. 1782人中1763人正解 98.9% 5.22秒   ------
Q93. 1806人中1390人正解 76.9% 7.80秒   ------
Q94. 1800人中1551人正解 86.1% 7.26秒   ------
Q95. 1819人中1688人正解 92.7% 6.88秒   ------
Q96. 1854人中1693人正解 91.3% 6.82秒   ------
Q97. 1768人中1700人正解 96.1% 6.96秒   ------
Q98. 1798人中1747人正解 97.1% 5.08秒   ------
Q99. 1824人中1656人正解 90.7% 8.04秒   ------
Q100. 1769人中1594人正解 90.1% 6.90秒   ------
Q101. 1774人中1720人正解 96.9% 6.67秒   ------
Q102. 1841人中1407人正解 76.4% 8.30秒   ------
Q103. 982人中835人正解 85.0% 9.07秒   ------
Q104. 1857人中1741人正解 93.7% 6.66秒   ------
Q105. 1791人中1598人正解 89.2% 7.75秒   ------
Q106. 1886人中1639人正解 86.9% 7.44秒   ------
Q107. 1822人中1458人正解 80.0% 7.36秒   ------
Q108. 1803人中1625人正解 90.1% 7.32秒   ------
Q109. 348人中343人正解 98.5% 4.12秒   ------
Q110. 1854人中1841人正解 99.2% 4.75秒   ------
Q111. 1785人中1625人正解 91.0% 7.83秒   ------
Q112. 1779人中1617人正解 90.8% 7.43秒   ------
Q113. 1764人中1727人正解 97.9% 7.08秒   ------
Q114. 1745人中1545人正解 88.5% 6.86秒   ------
Q115. 1837人中1716人正解 93.4% 6.78秒   ------
Q116. 1806人中1700人正解 94.1% 6.36秒   ------
Q117. 1773人中1754人正解 98.9% 5.04秒   ------
Q118. 1755人中1724人正解 98.2% 6.76秒   ------
Q119. 1843人中1799人正解 97.6% 6.01秒   ------
Q120. 1726人中1703人正解 98.6% 6.97秒   ------
Q121. 1859人中1835人正解 98.7% 6.67秒   ------
Q122. 1820人中1443人正解 79.2% 7.58秒   ------
Q123. 847人中762人正解 89.9% 7.09秒   ------
Q124. 1853人中1799人正解 97.0% 7.39秒   ------
Q125. 1796人中1654人正解 92.0% 6.07秒   ------
Q126. 1802人中1704人正解 94.5% 5.94秒   ------
Q127. 1755人中1648人正解 93.9% 6.05秒   ------
Q128. 1861人中1814人正解 97.4% 6.00秒   ------
Q129. 1808人中1746人正解 96.5% 6.34秒   ------
Q130. 1719人中1683人正解 97.9% 5.87秒   ------
Q131. 1763人中1640人正解 93.0% 6.42秒   ------
Q132. 1831人中1752人正解 95.6% 5.94秒   ------
Q133. 1775人中1752人正解 98.7% 5.12秒   ------
Q134. 1799人中1652人正解 91.8% 7.24秒   ------
Q135. 1762人中1637人正解 92.9% 5.62秒   ------
Q136. 1835人中1628人正解 88.7% 6.66秒   ------
Q137. 1798人中1504人正解 83.6% 7.40秒   ------
Q138. 1809人中1316人正解 72.7% 6.98秒   ------
Q139. 1808人中1752人正解 96.9% 6.33秒   ------
Q140. 1727人中1711人正解 99.0% 5.99秒   ------
Q141. 1846人中1735人正解 93.9% 6.49秒   ------
Q142. 1715人中1676人正解 97.7% 5.10秒   ------
Q143. 1769人中1654人正解 93.4% 6.49秒   ------
Q144. 1783人中1663人正解 93.2% 7.31秒   ------
Q145. 1794人中1737人正解 96.8% 6.10秒   ------
Q146. 1769人中1577人正解 89.1% 6.67秒   ------
Q147. 1805人中1500人正解 83.1% 6.80秒   ------
Q148. 1796人中1727人正解 96.1% 6.39秒   ------
Q149. 1777人中1417人正解 79.7% 7.20秒   ------
Q150. 1851人中1647人正解 88.9% 7.54秒   ------
Q151. 1761人中1454人正解 82.5% 7.63秒   ------
Q152. 1766人中1462人正解 82.7% 6.37秒   ------
Q153. 1801人中1729人正解 96.0% 6.35秒   ------
Q154. 1800人中1421人正解 78.9% 6.88秒   ------
Q155. 1881人中1605人正解 85.3% 7.17秒   ------
Q156. 1867人中1635人正解 87.5% 5.97秒   ------
Q157. 1877人中1334人正解 71.0% 7.42秒   ------
Q158. 1823人中1566人正解 85.9% 6.92秒   ------
Q159. 1775人中1394人正解 78.5% 6.97秒   ------
Q160. 1790人中1428人正解 79.7% 6.90秒   ------
Q161. 1793人中1498人正解 83.5% 6.65秒   ------
Q162. 1791人中1593人正解 88.9% 6.36秒   ------
Q163. 1737人中1526人正解 87.8% 6.71秒   ------
Q164. 1820人中1393人正解 76.5% 7.05秒   ------
Q165. 1798人中1624人正解 90.3% 6.79秒   ------
Q166. 1782人中1505人正解 84.4% 6.38秒   ------
Q167. 1702人中1456人正解 85.5% 5.43秒   ------
Q168. 1786人中1685人正解 94.3% 6.86秒   ------
Q169. 1821人中1421人正解 78.0% 6.20秒   ------
Q170. 1770人中1628人正解 91.9% 6.00秒   ------
Q171. 1825人中1530人正解 83.8% 5.70秒   ------
Q172. 1762人中1449人正解 82.2% 6.67秒   ------
Q173. 1823人中1582人正解 86.7% 6.48秒   ------
Q174. 1829人中1558人正解 85.1% 6.56秒   ------
Q175. 1782人中1602人正解 89.8% 7.01秒   ------
Q176. 1852人中1249人正解 67.4% 6.76秒   ------
Q177. 1828人中1339人正解 73.2% 7.52秒   ------
Q178. 1755人中1224人正解 69.7% 7.07秒   ------
Q179. 1805人中1372人正解 76.0% 6.64秒   ------
Q180. 1769人中1717人正解 97.0% 5.03秒   ------
Q181. 1858人中1432人正解 77.0% 7.13秒   ------
Q182. 1825人中1423人正解 77.9% 6.09秒   ------
Q183. 1788人中1761人正解 98.4% 4.63秒   ------
Q184. 1798人中1501人正解 83.4% 6.62秒   ------
Q185. 1855人中1400人正解 75.4% 7.45秒   ------
Q186. 1768人中1125人正解 63.6% 6.35秒   ------
Q187. 1808人中1636人正解 90.4% 5.31秒   ------
Q188. 1812人中1565人正解 86.3% 7.08秒   ------
Q189. 1837人中1153人正解 62.7% 6.87秒   ------
Q190. 1780人中1304人正解 73.2% 7.20秒   ------
Q191. 1852人中1515人正解 81.8% 5.94秒   ------

qqq systems Ver2.24