[京狐のクイズサイト 学習クイズ] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況] [問題投稿]

地理・日本地理2
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 195問
総出題回数 109569回
総正解回数 96223回
平均正解時間 4.74秒
総正解率 87.81%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 621人中587人正解 94.5% 5.65秒   ------
Q2. 602人中578人正解 96.0% 3.53秒   ------
Q3. 614人中578人正解 94.1% 4.80秒   ------
Q4. 581人中480人正解 82.6% 6.28秒   ------
Q5. 616人中501人正解 81.3% 5.32秒   ------
Q6. 605人中574人正解 94.8% 4.19秒   ------
Q7. 612人中490人正解 80.0% 4.45秒   ------
Q8. 624人中499人正解 79.9% 4.99秒   ------
Q9. 591人中428人正解 72.4% 5.31秒   ------
Q10. 619人中451人正解 72.8% 4.88秒   ------
Q11. 578人中452人正解 78.2% 4.76秒   ------
Q12. 582人中534人正解 91.7% 4.17秒   ------
Q13. 619人中449人正解 72.5% 4.19秒   ------
Q14. 626人中532人正解 84.9% 6.78秒   ------
Q15. 613人中533人正解 86.9% 5.74秒   ------
Q16. 622人中592人正解 95.1% 4.20秒   ------
Q17. 624人中568人正解 91.0% 3.61秒   ------
Q18. 613人中542人正解 88.4% 3.95秒   ------
Q19. 606人中581人正解 95.8% 4.84秒 hy  ------
Q20. 624人中429人正解 68.7% 5.05秒   ------
Q21. 641人中465人正解 72.5% 4.82秒   ------
Q22. 619人中558人正解 90.1% 4.42秒   ------
Q23. 643人中551人正解 85.6% 4.27秒   ------
Q24. 614人中420人正解 68.4% 4.93秒   ------
Q25. 578人中545人正解 94.2% 4.25秒   ------
Q26. 597人中515人正解 86.2% 4.69秒   ------
Q27. 611人中551人正解 90.1% 4.54秒   ------
Q28. 565人中545人正解 96.4% 4.29秒   ------
Q29. 602人中569人正解 94.5% 3.60秒   ------
Q30. 580人中516人正解 88.9% 3.89秒   ------
Q31. 599人中513人正解 85.6% 3.75秒   ------
Q32. 588人中541人正解 92.0% 4.07秒   ------
Q33. 588人中562人正解 95.5% 3.84秒   ------
Q34. 644人中391人正解 60.7% 4.97秒   ------
Q35. 587人中562人正解 95.7% 3.85秒   ------
Q36. 610人中498人正解 81.6% 5.29秒   ------
Q37. 622人中599人正解 96.3% 3.96秒   ------
Q38. 618人中551人正解 89.1% 5.48秒   ------
Q39. 589人中463人正解 78.6% 3.79秒   ------
Q40. 584人中561人正解 96.0% 3.36秒   ------
Q41. 632人中597人正解 94.4% 3.74秒   ------
Q42. 593人中575人正解 96.9% 3.56秒 TATU  ------
Q43. 655人中635人正解 96.9% 3.78秒   ------
Q44. 610人中569人正解 93.2% 5.27秒   ------
Q45. 588人中494人正解 84.0% 5.40秒   ------
Q46. 628人中521人正解 82.9% 4.35秒   ------
Q47. 628人中592人正解 94.2% 3.42秒   ------
Q48. 579人中460人正解 79.4% 4.71秒   ------
Q49. 623人中550人正解 88.2% 5.75秒   ------
Q50. 588人中450人正解 76.5% 4.20秒   ------
Q51. 605人中574人正解 94.8% 4.72秒   ------
Q52. 599人中497人正解 82.9% 4.14秒   ------
Q53. 623人中502人正解 80.5% 3.99秒   ------
Q54. 622人中518人正解 83.2% 4.76秒   ------
Q55. 618人中601人正解 97.2% 4.43秒   ------
Q56. 598人中573人正解 95.8% 4.47秒   ------
Q57. 637人中464人正解 72.8% 5.67秒   ------
Q58. 588人中534人正解 90.8% 4.01秒   ------
Q59. 607人中561人正解 92.4% 5.65秒   ------
Q60. 599人中513人正解 85.6% 6.64秒   ------
Q61. 613人中558人正解 91.0% 6.02秒   ------
Q62. 579人中420人正解 72.5% 4.95秒 高師っこ  ------
Q63. 607人中487人正解 80.2% 5.10秒   ------
Q64. 596人中527人正解 88.4% 5.84秒   ------
Q65. 622人中510人正解 81.9% 4.13秒   ------
Q66. 632人中525人正解 83.0% 6.10秒   ------
Q67. 598人中531人正解 88.7% 6.84秒   ------
Q68. 597人中421人正解 70.5% 4.03秒   ------
Q69. 590人中578人正解 97.9% 5.01秒   ------
Q70. 609人中585人正解 96.0% 4.85秒   ------
Q71. 615人中570人正解 92.6% 5.25秒   ------
Q72. 595人中464人正解 77.9% 4.07秒   ------
Q73. 606人中536人正解 88.4% 4.20秒   ------
Q74. 618人中599人正解 96.9% 5.11秒   ------
Q75. 601人中473人正解 78.7% 3.82秒 黄金ジパング  日本地理
Q76. 592人中467人正解 78.8% 7.22秒   ------
Q77. 620人中574人正解 92.5% 5.84秒   ------
Q78. 572人中443人正解 77.4% 7.62秒   ------
Q79. 587人中544人正解 92.6% 5.12秒   ------
Q80. 598人中558人正解 93.3% 5.15秒   ------
Q81. 600人中560人正解 93.3% 6.34秒   ------
Q82. 610人中516人正解 84.5% 7.19秒   ------
Q83. 585人中439人正解 75.0% 6.23秒   ------
Q84. 599人中444人正解 74.1% 4.95秒   ------
Q85. 620人中590人正解 95.1% 3.61秒   ------
Q86. 637人中503人正解 78.9% 4.27秒   ------
Q87. 596人中479人正解 80.3% 4.33秒   ------
Q88. 581人中573人正解 98.6% 3.49秒   ------
Q89. 614人中541人正解 88.1% 3.84秒   ------
Q90. 606人中571人正解 94.2% 4.07秒   ------
Q91. 601人中564人正解 93.8% 5.56秒   ------
Q92. 639人中612人正解 95.7% 4.48秒   ------
Q93. 599人中477人正解 79.6% 4.66秒   ------
Q94. 604人中570人正解 94.3% 4.93秒   ------
Q95. 588人中482人正解 81.9% 5.13秒   ------
Q96. 607人中574人正解 94.5% 5.89秒   ------
Q97. 617人中588人正解 95.2% 4.45秒   ------
Q98. 604人中478人正解 79.1% 4.09秒   ------
Q99. 646人中549人正解 84.9% 5.22秒   ------
Q100. 623人中594人正解 95.3% 4.10秒   ------
Q101. 606人中585人正解 96.5% 3.92秒   ------
Q102. 535人中433人正解 80.9% 10.51秒 けんじろう  ------
Q103. 608人中593人正解 97.5% 3.76秒   ------
Q104. 585人中574人正解 98.1% 4.47秒   ------
Q105. 590人中556人正解 94.2% 4.52秒   ------
Q106. 595人中566人正解 95.1% 5.85秒   ------
Q107. 567人中534人正解 94.1% 5.33秒   ------
Q108. 575人中556人正解 96.6% 5.73秒   ------
Q109. 589人中546人正解 92.6% 5.59秒   ------
Q110. 575人中534人正解 92.8% 5.54秒   ------
Q111. 551人中480人正解 87.1% 5.86秒   ------
Q112. 568人中530人正解 93.3% 4.24秒   ------
Q113. 606人中462人正解 76.2% 4.92秒   ------
Q114. 584人中523人正解 89.5% 5.54秒   ------
Q115. 570人中544人正解 95.4% 4.10秒   ------
Q116. 572人中534人正解 93.3% 5.02秒   ------
Q117. 589人中446人正解 75.7% 5.23秒   ------
Q118. 571人中551人正解 96.4% 6.13秒   ------
Q119. 573人中546人正解 95.2% 6.57秒   ------
Q120. 564人中550人正解 97.5% 4.46秒   ------
Q121. 512人中490人正解 95.7% 4.14秒   ------
Q122. 516人中479人正解 92.8% 3.94秒   ------
Q123. 509人中487人正解 95.6% 3.60秒   ------
Q124. 518人中463人正解 89.3% 6.13秒   ------
Q125. 472人中420人正解 88.9% 4.05秒   ------
Q126. 520人中471人正解 90.5% 4.09秒   ------
Q127. 530人中502人正解 94.7% 4.55秒   ------
Q128. 529人中370人正解 69.9% 6.38秒   ------
Q129. 483人中470人正解 97.3% 4.08秒   ------
Q130. 531人中280人正解 52.7% 6.78秒   ------
Q131. 570人中487人正解 85.4% 4.62秒   ------
Q132. 520人中418人正解 80.3% 5.29秒   ------
Q133. 503人中478人正解 95.0% 4.90秒   ------
Q134. 557人中353人正解 63.3% 6.23秒   ------
Q135. 518人中474人正解 91.5% 4.60秒   ------
Q136. 491人中481人正解 97.9% 3.67秒   ------
Q137. 536人中528人正解 98.5% 3.89秒   ------
Q138. 500人中313人正解 62.6% 4.65秒   ------
Q139. 520人中503人正解 96.7% 3.71秒   ------
Q140. 499人中431人正解 86.3% 4.04秒   ------
Q141. 543人中518人正解 95.3% 6.22秒   ------
Q142. 520人中514人正解 98.8% 3.71秒   ------
Q143. 518人中497人正解 95.9% 4.14秒   ------
Q144. 497人中481人正解 96.7% 4.04秒   ------
Q145. 544人中406人正解 74.6% 5.35秒   ------
Q146. 541人中373人正解 68.9% 6.31秒   ------
Q147. 528人中477人正解 90.3% 4.06秒   ------
Q148. 507人中291人正解 57.3% 6.32秒   ------
Q149. 539人中459人正解 85.1% 4.52秒   ------
Q150. 509人中468人正解 91.9% 4.13秒   ------
Q151. 506人中495人正解 97.8% 4.20秒   ------
Q152. 505人中474人正解 93.8% 4.64秒   ------
Q153. 518人中496人正解 95.7% 3.86秒   ------
Q154. 516人中473人正解 91.6% 4.05秒   ------
Q155. 538人中503人正解 93.4% 4.98秒   ------
Q156. 501人中492人正解 98.2% 3.96秒   ------
Q157. 525人中451人正解 85.9% 5.44秒   ------
Q158. 531人中511人正解 96.2% 4.69秒   ------
Q159. 516人中454人正解 87.9% 4.25秒   ------
Q160. 529人中364人正解 68.8% 6.80秒   ------
Q161. 516人中508人正解 98.4% 3.66秒   ------
Q162. 524人中432人正解 82.4% 5.12秒   ------
Q163. 524人中501人正解 95.6% 4.27秒   ------
Q164. 495人中465人正解 93.9% 3.89秒   ------
Q165. 522人中510人正解 97.7% 4.40秒   ------
Q166. 478人中455人正解 95.1% 3.61秒   ------
Q167. 524人中517人正解 98.6% 3.75秒   ------
Q168. 502人中441人正解 87.8% 4.37秒   ------
Q169. 531人中511人正解 96.2% 3.94秒   ------
Q170. 501人中465人正解 92.8% 4.03秒   ------
Q171. 524人中475人正解 90.6% 4.23秒   ------
Q172. 520人中510人正解 98.0% 3.40秒   ------
Q173. 549人中529人正解 96.3% 4.43秒   ------
Q174. 515人中402人正解 78.0% 4.87秒   ------
Q175. 504人中460人正解 91.2% 5.13秒   ------
Q176. 493人中435人正解 88.2% 4.46秒   ------
Q177. 529人中508人正解 96.0% 3.99秒   ------
Q178. 519人中437人正解 84.2% 5.52秒   ------
Q179. 505人中486人正解 96.2% 3.47秒   ------
Q180. 531人中488人正解 91.9% 4.06秒   ------
Q181. 482人中454人正解 94.1% 3.55秒   ------
Q182. 507人中432人正解 85.2% 5.06秒   ------
Q183. 535人中502人正解 93.8% 4.67秒   ------
Q184. 506人中364人正解 71.9% 4.23秒   ------
Q185. 541人中529人正解 97.7% 3.77秒   ------
Q186. 528人中519人正解 98.2% 3.80秒   ------
Q187. 534人中513人正解 96.0% 3.82秒   ------
Q188. 522人中515人正解 98.6% 3.64秒   ------
Q189. 523人中315人正解 60.2% 5.88秒   ------
Q190. 534人中366人正解 68.5% 6.00秒   ------
Q191. 200人中133人正解 66.5% 5.71秒   ------
Q192. 191人中114人正解 59.6% 6.86秒   ------
Q193. 193人中186人正解 96.3% 5.10秒   ------
Q194. 207人中150人正解 72.4% 6.24秒   ------
Q195. 208人中150人正解 72.1% 7.53秒   ------

qqq systems Ver2.24